DISCIPLINA: KLAVIR SOLO | ||||||||
KATEGORIJA: II KATEGORIJA | ||||||||
R. BR. | IME I PREZIME TAKMIČARA | GRAD | BRATIĆ | KAČAR | AZABAGIĆ | BLAGOJEVIĆ | UKUPNO BODOVA | NAGRADA |
1 . | KONSTANTIN KOSANOVIĆ | Banja Luka | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | SPECIJALNA |
2 . | IVA DRAGOJEVIĆ | Prijedor | 99 | 98 | 96 | 99 | 98,00 | I |
3 . | MILICA BOJANIĆ | Banja Luka | 98 | 98 | 97 | 98 | 97,75 | I |
4 . | MARKO TOŠIĆ | Banja Luka | 97 | 97 | 98 | 98 | 97,50 | I |
5 . | MAŠA TRAJKOVIĆ | NIš | 98 | 97 | 97 | 97 | 97,25 | I |
6 . | SRĐAN ĐEKIĆ | Banja Luka | 97 | 97 | 97 | 97 | 97,00 | I |
7 . | GALA DULOVIĆ | Kolašin | 97 | 96 | 95 | 97 | 96,25 | I |
8 . | NEDIM FEJZIĆ | Sarajevo | 96 | 96 | 95 | 97 | 96,00 | I |
9 . | SOFIJA MILOVANOVIĆ | Aranđelovac | 95 | 95 | 95 | 95 | 95,00 | I |
10 . | MARIJA JOVANOVIĆ | Niš | 95 | 93 | 94 | 94 | 94,00 | II |
11 . | ASJA AVDIĆ | Tuzla | 94 | 94 | 94 | 92 | 93,50 | II |
12 . | ANDREJ SAVIĆ | Niš | 94 | 92 | 94 | 94 | 93,50 | II |
13 . | NIKA POPOVIĆ | Banja Luka | 93 | 92 | 92 | 93 | 92,50 | II |
14 . | PETAR MIHIĆ | Mostar | 92 | 92 | 92 | 93 | 92,25 | II |
15 . | DORA KOVAČEVIĆ | Prnjavor | 88 | 89 | 89 | 89 | 88,75 | II |
16 . | LEJLA PULJARGA | Bugojno | 86 | 85 | 86 | 90 | 86,75 | II |
17 . | ANĐELA FILIPOVIĆ | 83 | 83 | 82 | 88 | 84,00 | III | |
18 . | LUKA GOVEDARICA | Doboj | 82 | 80 | 82 | 83 | 81,75 | III |
19 . | ANTO MARKANOVIĆ | Žepče | 81 | 80 | 81 | 84 | 81,50 | III |
20 . | ANDREA RADAN | Orašje | 79 | 80 | 79 | 80 | 79,50 | III |
21 . | MAHIR MUHAREMOVIĆ | Tuzla | 79 | 78 | 80 | 80 | 79,25 | III |
22 . | ANA ĐURIĆ | Banja Luka | 79 | 79 | 78 | 80 | 79,00 | III |
23 . | NEDIM BEGOVIĆ | Sarajevo | 79 | 77 | 79 | 80 | 78,75 | III |
24 . | NATALIJA SEKULIĆ | Prnjavor | 77 | 77 | 76 | 84 | 78,50 | III |
25 . | ADNA BATALEVIĆ | Doboj | 76 | 77 | 76 | 77 | 76,50 | III |
26 . | LEJNA BAŠIĆ | Srebrenik | 76 | 75 | 75 | 75 | 75,25 | III |
27 . | NINA GOLIJANIN | Nevesinje | 75 | 75 | 75 | 76 | 75,25 | III |
28 . | LAMIJA IMŠIROVIĆ | Srebrenik | 73 | 73 | 72 | 74 | 73,00 | POHVALA |
29 . | EMA JUNUZOVIĆ | Srebrenik | 71 | 72 | 71 | 72 | 71,50 | POHVALA |
30 . | LEJLA DŽAFEROVIĆ | Srebrenik | 70 | 70 | 71 | 70 | 70,25 | POHVALA |
31 . | LEJLA MURATOVIĆ | Srebrenik | 70 | 70 | 70 | 70 | 70,00 | POHVALA |
32 . | LARA ARBAJTER | Beograd | ODUSTALA | |||||
33 . | MIA HODŽIĆ | Tuzla | ODUSTALA | |||||
34 . | MAJA KARIĆ | Doboj | ODUSTALA | |||||
35 . | MAŠA NOVAKOVIĆ | Beograd | ODUSTALA | |||||
36 . | MATEJA STRAŽMEŠTEROV | Bečej | DISKVALIFIKACIJA |
Žiri: | |||
1. Dragomir Bratić (Srbija) | |||
2. Nenad Kačar (Hrvatska) | |||
3. Maja Azabagić (Slovenija) | |||
4. Dinko Blagojević (Bosna i Hercegovina) | |||
Sekretar žirija: Andrea Botić |
Leave A Comment