DISCIPLINA: KLAVIR SOLO
KATEGORIJA: V KATEGORIJA
R. BR. IME I PREZIME TAKMIČARA GRAD SERDAR VELJKOVIĆ ČALDAROVIĆ HAAS JANKOVIĆ UKUPNO BODOVA NAGRADA
1 . IVA VUKOVIĆ Čačak 100 100 99 99 100 99,60 I
2 . MILAN SLIJEPČEVIĆ Zrenjanin 99 99 98 99 100 99,00 I
3 . ĐORĐE KUZMANOVIĆ Banja Luka 96 96 96 97 97 96,40 I
4 . ANA MARIJA KRAJNC Celje 97 96 94 97 96 96,00 I
5 . STEFAN LOPANDIĆ Banja Luka 96 95 95 94 97 95,40 I
6 . LANA GAŠPERT Osijek 94 94 94 92 94 93,60 II
7 . MARIJA STANKOVIĆ Niš 89 89 90 87 91 89,20 II
8 . FLORIJAN JENOVAN Zrenjanin 83 84 84 84 84 83,80 III
9 . IRINA PETKOVIĆ Niš 76 76 76 78 79 77,00 III
10 . TATJANA MIRNIĆ Banja Luka 75 75 75 76 77 75,60 III
11 . NINA FUŠTAR Prijedor 67 70 70 69 69 69,00 POHVALA
12 . JOSIP PEHAR Mostar 66 67 70 65 68 67,20 POHVALA
13 . IZABELA CONEV Zemun ODUSTALA
14 . ISIDORA GOTOVČEVIĆ Beograd ODUSTALA
15. MILICA ALJETIĆ Banja Luka ODUSTALA
16. KARLO POSNJAK Varaždin ODUSTAO
Žiri:
1. Aleksandar Serdar (Srbija)
2. Nataša Veljković (Austrija)
3. Srđan Čaldarović (Hrvatska)
4. Hinko Haas (Slovenija)
5. Dejan Janković (Bosna i Hercegovina)
Sekretar žirija: Ivona Kesić