DISCIPLINA: KLAVIR SOLO | ||||||||
KATEGORIJA: I KATEGORIJA | ||||||||
R. BR. | IME I PREZIME TAKMIČARA | GRAD | BRATIĆ | KAČAR | AZABAGIĆ | BLAGOJEVIĆ | UKUPNO BODOVA | NAGRADA |
1 . | KATARINA BRATIĆ | Beograd | — | 100 | 100 | 100 | 100,00 | SPECIJALNA |
2 . | MATIJA DAN | Beograd | — | 99 | 99 | 99 | 99,00 | I |
3 . | ANA JOVANOVIĆ | Novi Sad | 99 | 99 | 98 | 99 | 98,75 | I |
4 . | ANDREA ŠKRBIĆ | Banja Luka | 99 | 97 | 99 | 99 | 98,50 | I |
5 . | IVA FANJEK | Karlovac | 98 | 98 | 98 | 99 | 98,25 | I |
6 . | ESMA HUJIĆ | Sarajevo | 98 | 98 | 98 | 99 | 98,25 | I |
7 . | SANJA VUKOVIĆ | Prijedor | 97 | 97 | 97 | 98 | 97,25 | I |
8 . | KONSTANTINOS KIRKONTZOGLOU | Niš | 97 | 95 | 96 | 97 | 96,25 | I |
9 . | PAVLE STEVIĆ | Banja Luka 8.2.2007 | 96 | 97 | 96 | 96 | 96,25 | I |
10 . | ADNAN TERZIĆ | Sarajevo | 96 | 96 | 96 | 97 | 96,25 | I |
11 . | DANIS BEGOVIĆ | Sarajevo | 96 | 95 | 96 | 97 | 96,00 | I |
12 . | MATEA ILIŠEVIĆ | Orašje | 95 | 95 | 95 | 96 | 95,25 | I |
13 . | NAIDA LJEVAKOVIĆ | Sarajevo | 95 | 95 | 95 | 96 | 95,25 | I |
14 . | KATARINA PRANJIĆ | Zagreb | 96 | 95 | 94 | 96 | 95,25 | I |
15 . | DORA SIBINČIĆ | Derventa | 95 | 95 | 95 | 96 | 95,25 | I |
16 . | PAVLE STEVIĆ | Banja Luka 1.2.2007 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95,25 | I |
17 . | EMILIJA SRETENOVIĆ | Kikinda | 95 | 95 | 95 | 95 | 95,00 | I |
18 . | TARA PETROVIĆ | Doboj | 94 | 94 | 94 | 95 | 94,25 | II |
19 . | PATRIK PELIN | Zagreb | 93 | 93 | 94 | 95 | 93,75 | II |
20 . | TARA OSTOJIĆ | Banja Luka | 94 | 92 | 93 | 94 | 93,25 | II |
21 . | FRAN FARKAŠ | Zagreb | 92 | 93 | 93 | 94 | 93,00 | II |
22 . | SARA DURAKOVIĆ | Gradiška | 93 | 92 | 92 | 93 | 92,50 | II |
23 . | ANASTASIJA KOJIĆ | Prijedor | 91 | 93 | 92 | 92 | 92,00 | II |
24 . | SARA BEŠTIĆ | Banja Luka | 92 | 90 | 92 | 93 | 91,75 | II |
25 . | AIDA KADRIĆ | Sarajevo | 92 | 91 | 91 | 92 | 91,50 | II |
26 . | NINA ĐURIĆ | Banja Luka | 91 | 88 | 9 | 92 | 90,25 | II |
27 . | NEVENA GLUVAČEVIĆ | Banja Luka | 90 | 90 | 90 | 91 | 90,25 | II |
28 . | SARA JAZVIĆ | Odžak | 89 | 89 | 89 | 90 | 89,25 | II |
29 . | MILOŠ KAJGANIĆ | Doboj | 89 | 89 | 89 | 90 | 89,25 | II |
30 . | ANABELA ALEKSIĆ | Doboj | 89 | 86 | 90 | 91 | 89,00 | II |
31 . | MARTINA SLIŠKOVIĆ | Žepče | 88 | 86 | 89 | 90 | 88,25 | II |
32 . | EMA LIKIĆ | Zagreb | 87 | 87 | 87 | 88 | 87,25 | II |
33 . | MILA JOTIĆ | Prnjavor | 86 | 85 | 86 | 87 | 86,00 | II |
34 . | ADRIANO MUSA | Mostar | 85 | 85 | 85 | 86 | 85,25 | II |
35 . | LANA SOLOMUN | Banja Luka | 85 | 85 | 85 | 86 | 85,25 | II |
36 . | SAJRA TESKEREDŽIĆ | Travnik | 85 | 85 | 85 | 86 | 85,25 | II |
37 . | ELENA KAURIN | Banja Luka | 84 | 83 | 84 | 85 | 84,00 | III |
38 . | IRENA TRKULJA | Gradiška | 84 | 82 | 84 | 85 | 83,75 | III |
39 . | MIA DRAŽETIĆ | Nova Bila, Novi Travnik | 83 | 83 | 82 | 84 | 83,00 | III |
40 . | LUNA VUJINOVIĆ | Banja Luka | 82 | 82 | 82 | 83 | 82,25 | III |
41 . | NIKA PRANJIĆ | Žepče | 82 | 80 | 82 | 83 | 81,75 | III |
42 . | ENA DUJMOVIĆ | Nova Bila, Novi Travnik | 80 | 78 | 80 | 81 | 79,75 | III |
43 . | DEJNA TOPALBEGOVIĆ | Travnik | 80 | 78 | 80 | 81 | 79,75 | III |
44 . | IVANA SARIĆ | Prnjavor | 79 | 79 | 79 | 80 | 79,25 | III |
45 . | NATALIJA SAVKOVIĆ | Gradiška | 78 | 78 | 78 | 79 | 78,25 | III |
46 . | ELMA OMERAGIĆ | Travnik | 78 | 77 | 78 | 79 | 78,00 | III |
47 . | NINA ČAKAREVIĆ | Doboj | 77 | 75 | 77 | 78 | 76,75 | III |
48 . | MAIRA REŠIDOVIĆ | Srebrenik | 75 | 75 | 75 | 76 | 75,25 | III |
49. | AIDA DELIĆ | Tuzla | ODUSTALA | |||||
50. | DŽENA DUZAN | Novi Travnik | ODUSTALA | |||||
51. | ANĐELA FILIPOVIĆ | Žepče | ODUSTALA | |||||
52. | LANA KAJIĆ | Orašje | ODUSTALA | |||||
53. | NEDŽMA MANDŽUKA | Travnik | ODUSTALA | |||||
54. | NEVENA MARKUS | Prijedor | ODUSTALA | |||||
55. | TEODORA ZARIĆ | Derventa | ODUSTALA |
Žiri: | |||
1. Dragomir Bratić (Srbija) | |||
2. Nenad Kačar (Hrvatska) | |||
3. Maja Azabagić (Slovenija) | |||
4. Dinko Blagojević (Bosna i Hercegovina) | |||
Sekretar žirija: Andrea Botić |
Leave A Comment