DISCIPLINA: KLAVIR SOLO | |||||||||
KATEGORIJA: IV KATEGORIJA | |||||||||
R. BR. | IME I PREZIME TAKMIČARA | GRAD | SERDAR | VELJKOVIĆ | ČALDAROVIĆ | HAAS | JANKOVIĆ | UKUPNO BODOVA | NAGRADA |
1 . | LEON KORMAN | Zagreb | 98 | 96 | 98 | 98 | 99 | 97,80 | I |
2 . | ROKO MATIJEVIĆ | Zagreb | 95 | 95 | 97 | 94 | 95 | 95,20 | I |
3 . | EMANUEL IVAN PUČEK | Zagreb | 95 | 95 | 96 | 95 | 95 | 95,20 | I |
4 . | ANTON MAKAN | Zrenjanin | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95,00 | I |
5 . | TIJANA MILETIĆ | Niš | 94 | 95 | 94 | 95 | 94 | 94,40 | II |
6 . | KARLO FURIĆ-GLAVIĆ | Zagreb | 93 | 95 | 95 | 91 | 95 | 93,80 | II |
7 . | LENA ALBREHT-ŽIVANOVIĆ | Banja Luka | 89 | 89 | 90 | 89 | 90 | 89,40 | II |
8 . | STEFAN ĆALIĆ | Zemun | 81 | 89 | 88 | 85 | 90 | 86,60 | II |
9 . | STELA NJEŽIĆ | Banja Luka | 78 | 76 | 81 | 80 | 80 | 79,00 | III |
10 . | ADIS ISMIĆ | Sarajevo | 76 | 77 | 74 | 78 | 78 | 76,60 | III |
11 . | ALEKSANDAR JOSIPOVIĆ | Banja Luka | 77 | 75 | 75 | 76 | 77 | 76,00 | III |
12. | IVAN DOMINIKOVIĆ | Visoko | 75 | 78 | 74 | 73 | 78 | 75,60 | III |
13. | SOFIJA MUSIĆ | Podgorica | 74 | 75 | 74 | 77 | 77 | 75,40 | III |
14. | NEDIM SEFEROVIĆ | Sarajevo | 72 | 73 | 74 | 75 | 73 | 73,40 | POHVALA |
15. | ANA MARKOVIĆ | Beograd | 70 | 73 | 70 | 68 | 71 | 70,40 | POHVALA |
16 . | KRISTINA BLAŽIĆ | Zemun | ODUSTALA | ||||||
17 . | BELMA KAHRIMANOVIĆ | Prijedor | ODUSTALA |
Žiri: | |||
1. Aleksandar Serdar (Srbija) | |||
2. Nataša Veljković (Austrija) | |||
3. Srđan Čaldarović (Hrvatska) | |||
4. Hinko Haas (Slovenija) | |||
5. Dejan Janković (Bosna i Hercgovina) | |||
Sekretar žirija: Ivona Kesić |
Leave A Comment